1998 J-24 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIPS
PRELIMINARY RESULTS - CHAMPIONSHIP FLEET
7 RACES 0 THROWOUTS
SCORING: LOW POINT TIEBREAKER: Most 1sts, most 2nds, ...

Day 2 Results

Day 1 Results
Place Bow# Skipper 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 23 Hutchinson 2.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.00 17.00
2 73 Read 1.00 3.00 4.00 20.00 1.00 6.00PRO 7.00 42.00
3 29 Eiffert 22.00 5.00 10.00 6.00 3.00 3.00 5.00 54.00
4 28 Larson 5.00 2.00 5.00 2.00 36.00 2.00 4.00 56.00
5 21 Parker 20.00 8.00 8.00 7.00 6.00 8.00 9.00 66.00
6 85 Treat 15.00 7.00 14.00 5.00 8.00 15.00 14.00 78.00
7 67 Moore 12.00 9.00 20.00 14.00 5.00 1.00 20.00 81.00
8 27 Hillman 4.00 10.00 16.00 18.00 9.00 5.00 25.00 87.00
9 9 Burke 25.00 11.00 11.00 29.00 2.00 13.00 2.00 93.00
10 53 Hughes 18.00 6.00 15.00 21.00 20.00 9.00 6.00 95.00
11 4 Darden 13.00 14.00 3.00 15.00 18.00 30.00 11.00 104.00
12 48 Zaleski 3.00 17.00 13.00 27.00 7.00 22.00 28.00 117.00
13 66 Johnstone 7.00 4.00 7.00 40.00 10.00 27.00 22.00 117.00
14 38 Challoner 6.00 13.00 18.00 24.00 24.00 25.00 8.00 118.00
15 19 Crump 40.00 12.00 24.00 1.00 12.00 28.00 3.00 120.00
16 39 Constants 16.00 24.00 2.00 23.00 29.00 18.00 12.00 124.00
17 24 Sitzman 23.00 18.00 26.00 8.00 15.00 24.00 13.00 127.00
18 50 Harrison 27.00 28.00 17.00 11.00 37.00 23.00 15.00 158.00
19 88 Wilsey 14.00 32.00 28.00 25.00 17.00 21.00 24.00 161.00
20 89 Williams 26.00 35.00 9.00 30.00 35.00 17.00 17.00 169.00
21 76 Wood 9.00 25.00 27.00 31.00 25.00 14.00 40.00 171.00
22 71 Milnes 35.00 27.00 39.00 10.00 28.00 7.00PRO 30.00 176.00
23 15 Ogden 8.00 16.00 12.00 48.00 33.00 32.00PRO 32.00 181.00
24 34 May 19.00 22.00 30.00 42.00 23.00 12.00 33.00 181.00
25 3 Bassett 30.00 15.00 23.00 33.00 30.00 16.00 37.00 184.00
26 14 Beatty 17.00 49.00P19 6.00 16.00 11.00 45.00 41.00 185.00
27 8 Williams 37.00 20.00 34.00 3.00 13.00 36.00 45.00 188.00
28 75 Knauss 21.00 40.00 32.00 41.00 32.00 10.00 18.00 194.00
29 46 Costikyan 42.00 38.00 22.00 13.00 14.00 42.00 23.00 194.00
30 22 Flake 34.00 30.00 40.00 17.00 19.00 33.00 31.00 204.00
31 63 Lynch 29.00 19.00 42.00 19.00 38.00 34.00 27.00 208.00
32 42 Johansson 38.00 29.00 36.00 34.00 21.00 29.00 26.00 213.00
33 79 Hull 33.00 34.00 19.00 32.00 42.00 38.00 16.00 214.00
34 70 Howell 11.00 42.00 21.00 22.00 47.00 35.00 39.00 217.00
35 65 Lambert 41.00P10 26.00 25.00 44.00 26.00 11.00 44.00 217.00
36 87 Gardner 39.00 31.00 47.00 12.00 27.00 31.00 42.00 229.00
37 25 Capuco 28.00 37.00 33.00 35.00 40.00 20.00 38.00 231.00
38 18 Vitecorg 10.00 33.00P10 29.00 43.00 34.00 37.00 46.00 232.00
39 47 McGrath 49.00DSQ 21.00 31.00 49.00P10 22.00 40.00 21.00 233.00
40 92 Irving 47.00 39.00 35.00 9.00 45.00 41.00 19.00 235.00
41 35 Ryan 32.00 43.00 38.00 37.00 16.00 44.00 35.00 245.00
42 10 Hayward 36.00 41.00 41.00 47.00 39.00 39.00 10.00 253.00
43 60 Menis 24.00 36.00 44.00 45.00 46.00 26.00 34.00 255.00
44 80 Jordan 44.00 44.00 43.00 26.00 31.00 46.00 29.00 263.00
45 36 Sudofsky 41.00 46.00 37.00 46.00 48.00 19.00 36.00 273.00
46 82 Philpot 45.00 45.00 45.00 28.00 43.00 43.00 49.00WDR 298.00
47 90 Roberts 43.00 47.00 46.00 36.00 44.00 48.00 49.00WDR 313.00
48 62 Grenier 46.00 49.00DNS 49.00DNC 38.00 41.00 47.00 43.00 313.00

1998 J-24 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIPS PRELIMINARY RESULTS - DESIGNER FLEET 7 RACES 0 THROWOUTS SCORING: LOW POINT TIEBREAKER: Most 1sts, most 2nds, ...

Place Bow# Skipper 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 64 Dietz 7.00 2.00 4.00 4.00 21.00 8.00 7.00 53.00
2 13 Wolfs 19.00 11.00 1.00 3.00 12.00 5.00 14.00 65.00
3 69 Connerney 10.00 16.00P09 17.00 19.00 6.00 4.00 5.00 77.00
4 20 Overton 3.00 9.00 3.00 25.00P18 23.00P09 14.00 1.00 78.00
5 1 Kuramichi 1.00 1.00 8.00 1.00 8.00 15.00P09 46.00DSQ 80.00
6 26 Van Ravenswaay 2.00 5.00 6.00 46.00DSQ 9.00 20.00 3.00 91.00
7 33 Glackin 23.00 20.00 15.00 22.00 3.00 1.00 10.00 94.00
8 93 Messenger 6.00 22.00 7.00 21.00 2.00 12.00PRO 32.00 102.00
9 41 Sawyer 12.00 14.00 31.00P09 17.00 15.00 2.00 13.00 104.00
10 55 Wall 13.00 19.00 20.00 30.00 10.00 18.00 4.00 114.00
11 68 Scott 18.00 46.00DSQ 5.00 8.00 1.00 28.00 12.00 118.00
12 16 Pask 4.00 10.00 35.00P09 12.00 34.00 7.00 19.00 121.00
13 7 Hakansson 34.00 16.00 25.00 13.00 17.00 9.00 8.00 122.00
14 32 Voss 8.00 21.00P09 10.00 6.00 18.00 26.00 34.00 123.00
15 17 Donahue 5.00 3.00 27.00 29.00 16.00 35.00PRO 11.00 126.00
16 37 Matthews 9.00 6.00 24.00 46.00DSQ 32.00 3.00 6.00 126.00
17 81 Stone 17.00 13.00 14.00 16.00 35.00 22.00 9.00 126.00
18 52 Hannan 30.00 23.00 18.00 10.00 13.00 17.00 15.00 126.00
19 54 Santa 27.00 4.00 11.00 34.00 33.00 10.00 17.00 136.00
20 58 Toso 14.00 8.00 9.00 46.00DSQ 24.00 15.00 21.00 137.00
21 5 Schellbach 34.00P09 31.00 12.00 11.00 25.00 32.00 18.00 163.00
22 83 Staikos 16.00 21.00 38.00 23.00 11.00 16.00 46.00WDR 171.00
23 31 Selfridge 20.00 29.00 34.00 25.00 5.00 34.00PRO 25.00 172.00
24 44 Raymond 24.00 24.00 19.00 46.00DSQ 19.00 13.00 27.00 172.00
25 12 McArthur 15.00 17.00 40.00 20.00 2 8.00 29.00 24.00 173.00
26 61 Mortenson 37.00 41.00 32.00 9.00 7.00 23.00 29.00 178.00
27 86 Matthew 40.00 30.00 28.00 27.00 23.00 30.00 2.00 180.00
28 91 Nielson 46.00WDR 36.00P09 2.00 2.00 4.00 46.00DNC 46.00DNC 182.00
29 43 Esseks 21.00 25.00 13.00 24.00 36.00 41.00 22.00 182.00
30 51 Schlinkert 36.00 33.00 16.00 46.00DSQ 20.00 11.00 33.00 195.00
31 11 Kozun 39.00 15.00 30.00P09 14.00 29.00 27.00PRO 46.00DSQ 200.00
32 2 Chan 38.00P09 18.00 37.00 28.00 26.00 25.00 37.00 209.00
33 49 Turner 46.00DSQ 32.00 31.00 26.00 45.00 19.00 20.00 219.00
34 57 Eielson 31.00 35.00 44.00 31.00 31.00 21.00 28.00 221.00
35 77 Tech 22.00 28.00 23.00 46.00DSQ 43.00 37.00PRO 31.00 230.00
36 30 Wilczek 11.00 39.00 29.00 46.00DSQ 37.00 31.00 38.00 231.00
37 74 McKay 46.00DSQ 26.00 33.00 15.00 22.00 45.00P09 46.00DSQ 233.00
38 45 Parry 38.00 38.00 35.00 5.00 42.00 39.00 39.00 236.00
39 59 Norod 42.00 36.00 39.00 18.00 38.00 40.00 23.00 236.00
40 40 Haher 28.00 40.00 41.00 36.00 27.00 38.00 26.00 236.00
41 84 Sharkus 26.00 34.00 36.00 32.00 30.00 46.00DNC 46.00DNC 250.00
42 6 Acland 35.00 44.00 45.00 35.00 39.00 42.00 16.00 256.00
43 78 Gibbs 32.00 46.00P09 30.00 46.00DSQ 44.00 24.00 35.00 257.00
44 72 Pasyanos 33.00 43.00 43.00 33.00 40.00 43.00 30.00 265.00
45 56 Dinning 41.00 42.00 42.00 37.00 41.00 33.00PRO 36.00 272.00



Scoring software by Tom Pederson (401) 847-1410



Race Reports